玻璃數據
※出處:本表格由成功大學建築研究所整理與提供
單層玻璃係數表格
| 玻璃顏色 | 外層厚度 | SC值 | SHGC(ηi值) |
| 清玻璃 | 5mm | 0.97 | 0.84 |
| 茶色玻璃 | 5mm | 0.71 | 0.62 |
| 灰色玻璃 | 5mm | 0.71 | 0.62 |
| 藍色玻璃 | 5mm | 0.72 | 0.63 |
| 灰色反光玻璃 | 5mm | 0.45 | 0.39 |
膠合玻璃係數表格-無加工鍍膜
| 玻璃顏色 | 外層厚度 | 中間材質層 | 內層厚度 | SC值 | SHGC(ηi值) |
| 清玻璃 | 5mm | 0.76 pvb | 5mm | 0.89 | 0.77 |
| 清玻璃 | 6mm | 0.76 pvb | 6mm | 0.84 | 0.73 |
| 清玻璃 | 8mm | 0.76 pvb | 8mm | 0.80 | 0.70 |
| 清玻璃 | 10mm | 0.76 pvb | 10mm | 0.77 | 0.67 |
| 茶色玻璃 | 5mm | 0.76 pvb | 5mm | 0.71 | 0.62 |
| 茶色玻璃 | 6mm | 0.76 pvb | 6mm | 0.64 | 0.56 |
| 茶色玻璃 | 8mm | 0.76 pvb | 8mm | 0.55 | 0.48 |
| 灰色玻璃 | 5mm | 0.76 pvb | 5mm | 0.66 | 0.57 |
| 灰色玻璃 | 6mm | 0.76 pvb | 6mm | 0.61 | 0.53 |
| 灰色玻璃 | 8mm | 0.76 pvb | 8mm | 0.55 | 0.48 |
| 藍色玻璃 | 5mm | 0.76 pvb | 5mm | 0.67 | 0.58 |
| 藍色玻璃 | 6mm | 0.76 pvb | 6mm | 0.61 | 0.53 |
| 藍色玻璃 | 8mm | 0.76 pvb | 8mm | 0.54 | 0.47 |
膠合玻璃係數表格-在線反射加工
| 玻璃顏色 | 外層厚度 | 中間材質層 | 內層厚度 | SC值 | SHGC(ηi值) |
| 透明銀 | 5mm | 0.76 pvb | 5mm | 0.61 | 0.53 |
| 透明銀 | 6mm | 0.76 pvb | 6mm | 0.57 | 0.50 |
| 透明銀 | 8mm | 0.76 pvb | 8mm | 0.52 | 0.45 |
| 透明銀 | 10mm | 0.76 pvb | 10mm | 0.47 | 0.41 |
| 茶色玻璃 | 5mm | 0.76 pvb | 5mm | 0.52 | 0.45 |
| 茶色玻璃 | 6mm | 0.76 pvb | 6mm | 0.48 | 0.42 |
| 茶色玻璃 | 8mm | 0.76 pvb | 8mm | 0.45 | 0.39 |
| 茶色玻璃 | 10mm | 0.76 pvb | 10mm | 0.39 | 0.34 |
| 灰色玻璃 | 5mm | 0.76 pvb | 5mm | 0.45 | 0.39 |
| 灰色玻璃 | 6mm | 0.76 pvb | 6mm | 0.43 | 0.37 |
| 灰色玻璃 | 8mm | 0.76 pvb | 8mm | 0.41 | 0.36 |
| 灰色玻璃 | 10mm | 0.76 pvb | 10mm | 0.40 | 0.35 |
| 藍色玻璃 | 5mm | 0.76 pvb | 5mm | 0.48 | 0.42 |
| 藍色玻璃 | 6mm | 0.76 pvb | 6mm | 0.45 | 0.39 |
| 藍色玻璃 | 8mm | 0.76 pvb | 8mm | 0.41 | 0.36 |
| 藍色玻璃 | 10mm | 0.76 pvb | 10mm | 0.38 | 0.33 |
膠合玻璃係數表格-離線反射加工
| 玻璃顏色 | 外層厚度 | 中間材質層 | 內層厚度 | SC值 | SHGC(ηi值) |
| 透明銀 | 5mm | 0.76 pvb | 5mm | 0.28 | 0.24 |
| 透明銀 | 6mm | 0.76 pvb | 6mm | 0.26 | 0.23 |
| 透明銀 | 8mm | 0.76 pvb | 8mm | 0.26 | 0.23 |
| 透明銀 | 10mm | 0.76 pvb | 10mm | 0.25 | 0.22 |
| 茶色玻璃 | 5mm | 0.76 pvb | 5mm | 0.22 | 0.19 |
| 茶色玻璃 | 6mm | 0.76 pvb | 6mm | 0.22 | 0.19 |
| 茶色玻璃 | 8mm | 0.76 pvb | 8mm | 0.22 | 0.19 |
| 茶色玻璃 | 10mm | 0.76 pvb | 10mm | 0.21 | 0.18 |
| 灰色玻璃 | 5mm | 0.76 pvb | 5mm | 0.29 | 0.25 |
| 灰色玻璃 | 6mm | 0.76 pvb | 6mm | 0.28 | 0.24 |
| 灰色玻璃 | 8mm | 0.76 pvb | 8mm | 0.26 | 0.23 |
| 灰色玻璃 | 10mm | 0.76 pvb | 10mm | 0.26 | 0.22 |
| 藍色玻璃 | 5mm | 0.76 pvb | 5mm | 0.22 | 0.19 |
| 藍色玻璃 | 6mm | 0.76 pvb | 6mm | 0.22 | 0.19 |
| 藍色玻璃 | 8mm | 0.76 pvb | 8mm | 0.22 | 0.19 |
| 藍色玻璃 | 10mm | 0.76 pvb | 10mm | 0.21 | 0.18 |
中空玻璃係數表格-無加工鍍膜
| 玻璃顏色 | 外層厚度 | 中間材質層 | 內層厚度 | SC值 | SHGC(ηi值) |
| 清玻璃 | 5mm | 空氣 | 5mm | 0.86 | 0.75 |
| 清玻璃 | 6mm | 空氣 | 6mm | 0.84 | 0.73 |
| 清玻璃 | 8mm | 空氣 | 8mm | 0.80 | 0.70 |
| 清玻璃 | 10mm | 空氣 | 10mm | 0.78 | 0.68 |
| 清玻璃 | 5~10mm | 空氣 | 遮陽百葉5~10mm | 0.52 | 0.45 |
| 清玻璃 | 5~10mm | 空氣 | 自控遮陽百葉5~10mm | 0.31 | 0.27 |
| 茶色玻璃 | 5mm | 空氣 | 5mm | 0.74 | 0.64 |
| 茶色玻璃 | 6mm | 空氣 | 6mm | 0.69 | 0.60 |
| 茶色玻璃 | 8mm | 空氣 | 8mm | 0.63 | 0.55 |
| 茶色玻璃 | 10mm | 空氣 | 10mm | 0.57 | 0.50 |
| 灰色玻璃 | 5mm | 空氣 | 5mm | 0.57 | 0.50 |
| 灰色玻璃 | 6mm | 空氣 | 6mm | 0.54 | 0.47 |
| 灰色玻璃 | 8mm | 空氣 | 8mm | 0.47 | 0.41 |
| 灰色玻璃 | 10mm | 空氣 | 10mm | 0.41 | 0.36 |
| 藍色玻璃 | 5mm | 空氣 | 5mm | 0.60 | 0.52 |
| 藍色玻璃 | 6mm | 空氣 | 6mm | 0.55 | 0.48 |
| 藍色玻璃 | 8mm | 空氣 | 8mm | 0.47 | 0.41 |
| 藍色玻璃 | 10mm | 空氣 | 10mm | 0.41 | 0.36 |
| 玻璃磚-透明 | x | x | x | 0.70 | 0.61 |
| 玻璃磚-茶色 | x | x | x | 0.52 | 0.45 |
| 玻璃磚-灰色 | x | x | x | 0.37 | 0.32 |
| 玻璃磚-藍色 | x | x | x | 0.37 | 0.32 |
中空玻璃係數表格-雙層在線反射加工
| 玻璃顏色 | 外層厚度 | 中間材質層 | 內層厚度 | SC值 | SHGC(ηi值) |
| 透明銀 | 5mm | 空氣 | 5mm | 0.47 | 0.41 |
| 透明銀 | 6mm | 空氣 | 6mm | 0.46 | 0.40 |
| 透明銀 | 8mm | 空氣 | 8mm | 0.45 | 0.39 |
| 透明銀 | 10mm | 空氣 | 10mm | 0.44 | 0.38 |
| 茶色玻璃 | 5mm | 空氣 | 5mm | 0.43 | 0.37 |
| 茶色玻璃 | 6mm | 空氣 | 6mm | 0.37 | 0.32 |
| 茶色玻璃 | 8mm | 空氣 | 8mm | 0.34 | 0.30 |
| 茶色玻璃 | 10mm | 空氣 | 10mm | 0.32 | 0.28 |
| 灰色玻璃 | 5mm | 空氣 | 5mm | 0.36 | 0.31 |
| 灰色玻璃 | 6mm | 空氣 | 6mm | 0.32 | 0.28 |
| 灰色玻璃 | 8mm | 空氣 | 8mm | 0.29 | 0.25 |
| 灰色玻璃 | 10mm | 空氣 | 10mm | 0.26 | 0.23 |
中空玻璃係數表格-雙層離線反射加工
| 玻璃顏色 | 外層厚度 | 中間材質層 | 內層厚度 | SC值 | SHGC(ηi值) |
| 透明銀 | 5mm | 空氣 | 5mm | 0.21 | 0.18 |
| 透明銀 | 6mm | 空氣 | 6mm | 0.21 | 0.18 |
| 透明銀 | 8mm | 空氣 | 8mm | 0.21 | 0.18 |
| 透明銀 | 10mm | 空氣 | 10mm | 0.21 | 0.18 |
| 茶色玻璃 | 5mm | 空氣 | 5mm | 0.21 | 0.18 |
| 茶色玻璃 | 6mm | 空氣 | 6mm | 0.21 | 0.18 |
| 茶色玻璃 | 8mm | 空氣 | 8mm | 0.20 | 0.17 |
| 茶色玻璃 | 10mm | 空氣 | 10mm | 0.20 | 0.17 |
| 灰色玻璃 | 5mm | 空氣 | 5mm | 0.21 | 0.18 |
| 灰色玻璃 | 6mm | 空氣 | 6mm | 0.21 | 0.18 |
| 灰色玻璃 | 8mm | 空氣 | 8mm | 0.20 | 0.17 |
| 灰色玻璃 | 10mm | 空氣 | 10mm | 0.20 | 0.17 |
| 藍色玻璃 | 5mm | 空氣 | 5mm | 0.21 | 0.18 |
| 藍色玻璃 | 6mm | 空氣 | 6mm | 0.21 | 0.18 |
| 藍色玻璃 | 8mm | 空氣 | 8mm | 0.20 | 0.17 |
| 藍色玻璃 | 10mm | 空氣 | 10mm | 0.20 | 0.17 |
中空玻璃係數表格-在線Low E玻璃
| 玻璃顏色 | 外層厚度 | 中間材質層 | 內層厚度 | SC值 | SHGC(ηi值) |
| 透明銀 | 6mm | 空氣 | 6mm | 0.61 | 0.53 |
| 透明銀 | 8mm | 空氣 | 8mm | 0.60 | 0.52 |
| 灰色玻璃 | 6mm | 空氣 | 6mm | 0.38 | 0.33 |
| 灰色玻璃 | 8mm | 空氣 | 8mm | 0.33 | 0.29 |
| 藍色玻璃 | 6mm | 空氣 | 6mm | 0.41 | 0.36 |
| 藍色玻璃 | 8mm | 空氣 | 8mm | 0.38 | 0.33 |
中空玻璃係數表格-離線Low E玻璃
| 玻璃顏色 | 外層厚度 | 中間材質層 | 內層厚度 | SC值 | SHGC(ηi值) |
| 透明銀 | 單銀6mm | 空氣 | 6mm | 0.66 | 0.57 |
| 透明銀 | 雙銀6mm | 空氣 | 6mm | 0.53 | 0.46 |
| 透明銀 | 單銀8mm | 空氣 | 8mm | 0.62 | 0.54 |
| 透明銀 | 雙銀8mm | 空氣 | 8mm | 0.46 | 0.40 |
| 灰色玻璃 | 單銀6mm | 空氣 | 6mm | 0.45 | 0.39 |
| 灰色玻璃 | 雙銀6mm | 空氣 | 6mm | 0.38 | 0.33 |
| 灰色玻璃 | 單銀8mm | 空氣 | 8mm | 0.39 | 0.34 |
| 灰色玻璃 | 雙銀8mm | 空氣 | 8mm | 0.34 | 0.30 |
| 藍色玻璃 | 單銀6mm | 空氣 | 6mm | 0.30 | 0.26 |
| 藍色玻璃 | 雙銀6mm | 空氣 | 6mm | 0.33 | 0.29 |
| 藍色玻璃 | 單銀8mm | 空氣 | 8mm | 0.37 | 0.32 |
| 藍色玻璃 | 雙銀8mm | 空氣 | 8mm | 0.29 | 0.25 |



